Licensed to FastLane Tek, Inc.-www.fastlanetek.com - Contractor License
                                       HY-TEK's Meet Manager 6/16/2009 12:25 PM
     XLII Santa Clara International Invitational - 6/11/2009 to 6/14/2009      
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
       World: W 15:42.54   6/17/2007 Kate Ziegler, The Fish                    
    American: A 15:42.54   6/17/2007 Kate Ziegler, The Fish                    
   U.S. Open: O 15:42.54   6/17/2007 Kate Ziegler, The Fish                    
        Meet: M 16:11.23   6/23/2005 Kate Ziegler, The Fish                    
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 McDermott, Amber C        16 Longhorn Aquatic-ST 16:34.58   16:38.06  
                  30.41     1:02.25 (31.84)     1:34.87 (32.62)     2:07.15 (32.28)
        2:40.10 (32.95)     3:12.73 (32.63)     3:45.98 (33.25)     4:18.89 (32.91)
        4:52.45 (33.56)     5:25.46 (33.01)     5:59.09 (33.63)     6:32.31 (33.22)
        7:05.91 (33.60)     7:39.10 (33.19)     8:13.10 (34.00)     8:46.59 (33.49)
        9:20.30 (33.71)     9:53.64 (33.34)    10:27.85 (34.21)    11:01.33 (33.48)
       11:35.38 (34.05)    12:09.07 (33.69)    12:43.05 (33.98)    13:16.70 (33.65)
       13:50.57 (33.87)    14:24.10 (33.53)    14:57.96 (33.86)    15:31.93 (33.97)
       16:05.70 (33.77)    16:38.06 (32.36)                                        
  2 Narum, Jennifer L         20 Pleasanton Seaha-PC 16:45.16   16:46.33  
                  32.12     1:05.30 (33.18)     1:33.60 (28.30)     2:13.16 (39.56)
        2:47.17 (34.01)     3:20.80 (33.63)     3:54.88 (34.08)     4:28.89 (34.01)
        5:02.89 (34.00)     5:36.79 (33.90)     6:10.46 (33.67)     6:43.81 (33.35)
        7:17.32 (33.51)     7:50.67 (33.35)     8:24.40 (33.73)     8:57.80 (33.40)
        9:31.31 (33.51)    10:04.81 (33.50)    10:38.38 (33.57)    11:11.92 (33.54)
       11:45.33 (33.41)    12:18.59 (33.26)    12:52.32 (33.73)    13:26.04 (33.72)
       13:59.77 (33.73)    14:33.35 (33.58)    15:07.31 (33.96)    15:40.72 (33.41)
       16:14.03 (33.31)    16:46.33 (32.30)                                        
  3 Marks, Jamie L            20 Razorback Aquati-AR 16:55.67   16:51.15  
                  31.99     1:05.46 (33.47)     1:39.26 (33.80)     2:13.25 (33.99)
        2:47.63 (34.38)     3:21.53 (33.90)     3:55.59 (34.06)     4:29.54 (33.95)
        5:03.68 (34.14)     5:37.52 (33.84)     6:11.57 (34.05)     6:45.32 (33.75)
        7:19.31 (33.99)     7:53.01 (33.70)     8:27.01 (34.00)     9:00.69 (33.68)
        9:34.71 (34.02)    10:08.45 (33.74)    10:42.32 (33.87)    11:16.01 (33.69)
       11:50.04 (34.03)    12:23.64 (33.60)    12:57.34 (33.70)    13:31.12 (33.78)
       14:04.99 (33.87)    14:38.65 (33.66)    15:12.51 (33.86)    15:46.18 (33.67)
       16:19.67 (33.49)    16:51.15 (31.48)                                        
  4 Morford, Lauren A         24 Asphalt Green Un-MR 16:49.80   16:52.72  
                  31.54     1:04.33 (32.79)     1:37.40 (33.07)     2:10.45 (33.05)
        2:43.89 (33.44)     3:17.13 (33.24)     3:50.54 (33.41)     4:23.81 (33.27)
        4:58.09 (34.28)     5:32.01 (33.92)     6:05.99 (33.98)     6:39.68 (33.69)
        7:13.77 (34.09)     7:47.59 (33.82)     8:21.76 (34.17)     8:55.67 (33.91)
        9:30.09 (34.42)    10:03.94 (33.85)    10:38.33 (34.39)    11:12.17 (33.84)
       11:46.74 (34.57)    12:20.74 (34.00)    12:55.04 (34.30)    13:29.06 (34.02)
       14:03.27 (34.21)    14:37.41 (34.14)    15:11.69 (34.28)    15:45.84 (34.15)
       16:19.84 (34.00)    16:52.72 (32.88)                                        
  5 Templin, Alison M         19 Razorback Aquati-AR 16:28.41Y  17:00.56  
                  31.59     1:05.39 (33.80)     1:39.31 (33.92)     2:13.05 (33.74)
        2:47.19 (34.14)     3:21.15 (33.96)     3:55.32 (34.17)     4:28.89 (33.57)
        5:02.86 (33.97)     5:36.61 (33.75)     6:10.82 (34.21)     6:44.70 (33.88)
        7:19.06 (34.36)     7:53.04 (33.98)     8:27.33 (34.29)     9:01.27 (33.94)
        9:35.35 (34.08)    10:09.39 (34.04)    10:43.95 (34.56)    11:18.12 (34.17)
       11:52.48 (34.36)    12:26.39 (33.91)    13:00.81 (34.42)    13:35.00 (34.19)
       14:09.59 (34.59)    14:44.08 (34.49)    15:18.86 (34.78)    15:53.14 (34.28)
       16:27.76 (34.62)    17:00.56 (32.80)                                        
  6 Nanfria, Taylor L         15 Crow Canyon Coun-PC 17:24.25   17:16.04  
                  31.63     1:05.81 (34.18)     1:40.30 (34.49)     2:14.66 (34.36)
        2:49.47 (34.81)     3:24.03 (34.56)     3:58.86 (34.83)     4:33.39 (34.53)
        5:08.34 (34.95)     5:42.94 (34.60)     6:17.63 (34.69)     6:52.44 (34.81)
        7:27.40 (34.96)     8:01.93 (34.53)     8:36.85 (34.92)     9:11.39 (34.54)
        9:46.10 (34.71)    10:20.59 (34.49)    10:54.60 (34.01)    11:30.11 (35.51)
       12:04.97 (34.86)    12:39.54 (34.57)    13:14.45 (34.91)    13:48.95 (34.50)
       14:23.91 (34.96)    14:58.65 (34.74)    15:33.59 (34.94)    16:08.23 (34.64)
       16:29.73 (21.50)    17:16.04 (46.31)                                        
  7 Reynolds, Caitlin M       21 Stanford Swimmin-PC 17:11.32   17:16.17  
                  32.17     1:06.09 (33.92)     1:40.35 (34.26)     2:15.01 (34.66)
        2:49.95 (34.94)     3:24.29 (34.34)     3:59.45 (35.16)     4:33.98 (34.53)
        5:09.20 (35.22)     5:43.86 (34.66)     6:18.42 (34.56)     6:52.75 (34.33)
        7:27.44 (34.69)     8:01.74 (34.30)     8:36.67 (34.93)     9:11.28 (34.61)
        9:46.09 (34.81)    10:20.79 (34.70)    10:55.71 (34.92)    11:30.46 (34.75)
       12:05.35 (34.89)    12:39.88 (34.53)    13:14.64 (34.76)    13:49.00 (34.36)
       14:24.02 (35.02)    14:58.45 (34.43)    15:33.34 (34.89)    16:07.75 (34.41)
       16:42.58 (34.83)    17:16.17 (33.59)                                        
  8 Duckworth, Angela M       18 Stanford Swimmin-PC 17:04.35   17:24.00  
                  33.44     1:07.78 (34.34)     1:42.85 (35.07)     2:17.59 (34.74)
        2:52.83 (35.24)     3:27.77 (34.94)     4:03.15 (35.38)                    
            6:23.72 ( )                                                            
            7:33.09 ( )                             8:42.72 ( )                    
            9:52.58 ( )    10:13.08 (20.50)    11:02.11 (49.03)    11:36.57 (34.46)
       12:11.74 (35.17)    12:46.59 (34.85)    13:21.99 (35.40)    13:56.91 (34.92)
       14:32.06 (35.15)    15:06.74 (34.68)    15:41.72 (34.98)    16:16.11 (34.39)
       16:50.81 (34.70)    17:24.00 (33.19)                                        
  9 Brown, Allison M          15 Pleasanton Seaha-PC 17:26.13   17:24.97  
                  32.00     1:05.78 (33.78)     1:40.18 (34.40)     2:14.08 (33.90)
        2:48.36 (34.28)     3:22.59 (34.23)     3:56.91 (34.32)     4:31.10 (34.19)
        5:05.60 (34.50)     5:39.99 (34.39)     6:14.93 (34.94)     6:50.03 (35.10)
        7:25.04 (35.01)     8:00.24 (35.20)     8:35.64 (35.40)     9:10.93 (35.29)
        9:46.21 (35.28)    10:21.45 (35.24)    10:56.78 (35.33)    11:32.40 (35.62)
       12:08.13 (35.73)    12:44.17 (36.04)    13:19.71 (35.54)    13:55.67 (35.96)
       14:31.55 (35.88)    15:07.10 (35.55)    15:42.22 (35.12)    16:17.05 (34.83)
       16:52.15 (35.10)    17:24.97 (32.82)                                        
 10 Rueda, Daniela            15 Asphalt Green Un-MR 17:13.62   17:25.05  
                  31.98     1:05.62 (33.64)     1:39.74 (34.12)     2:14.22 (34.48)
        2:48.69 (34.47)     3:23.24 (34.55)     3:58.04 (34.80)     4:32.90 (34.86)
        5:07.96 (35.06)     5:43.01 (35.05)     6:18.05 (35.04)     6:53.03 (34.98)
        7:28.16 (35.13)     8:03.26 (35.10)     8:38.21 (34.95)     9:13.26 (35.05)
        9:48.10 (34.84)    10:23.05 (34.95)    10:58.12 (35.07)    11:32.90 (34.78)
       12:07.82 (34.92)    12:43.11 (35.29)    13:18.43 (35.32)    13:53.78 (35.35)
       14:29.38 (35.60)    15:05.45 (36.07)    15:40.77 (35.32)    16:16.29 (35.52)
       16:51.12 (34.83)    17:25.05 (33.93)                                        
 11 Ivanitz, Tara             20 Ubc Dolphins        16:55.71   17:27.22  
                  33.21     1:07.93 (34.72)     1:43.25 (35.32)     2:18.15 (34.90)
        2:53.27 (35.12)     3:28.01 (34.74)     4:03.33 (35.32)     4:38.13 (34.80)
        5:13.39 (35.26)     5:48.04 (34.65)     6:22.97 (34.93)     6:57.82 (34.85)
        7:32.84 (35.02)     8:07.71 (34.87)     8:43.01 (35.30)     9:17.74 (34.73)
        9:52.81 (35.07)    10:27.60 (34.79)    11:02.93 (35.33)    11:37.76 (34.83)
       12:12.84 (35.08)    12:47.71 (34.87)    13:22.93 (35.22)    13:57.90 (34.97)
       14:33.24 (35.34)    15:08.10 (34.86)    15:43.51 (35.41)    16:18.45 (34.94)
       16:53.61 (35.16)    17:27.22 (33.61)                                        
 12 Devenuto, Siena B         17 Pine Crest Swimm-FG 17:03.49   17:27.25  
                  31.76     1:05.44 (33.68)     1:39.97 (34.53)     2:14.39 (34.42)
        2:49.15 (34.76)     3:23.51 (34.36)     3:58.44 (34.93)     4:33.06 (34.62)
        5:08.04 (34.98)     5:42.91 (34.87)     6:17.59 (34.68)     6:52.04 (34.45)
        7:27.19 (35.15)     8:02.16 (34.97)     8:37.47 (35.31)     9:12.63 (35.16)
        9:48.04 (35.41)    10:23.31 (35.27)    10:58.81 (35.50)    11:33.65 (34.84)
       12:09.23 (35.58)    12:44.47 (35.24)    13:20.04 (35.57)    13:55.46 (35.42)
       14:31.14 (35.68)    15:06.73 (35.59)    15:42.18 (35.45)    16:17.86 (35.68)
       16:53.19 (35.33)    17:27.25 (34.06)                                        
 13 Flickinger, Hali A        14 York YMCA-MA        17:39.13   17:28.94  
                  32.23     1:06.43 (34.20)     1:41.05 (34.62)     2:15.71 (34.66)
        2:50.91 (35.20)     3:25.67 (34.76)     4:01.04 (35.37)     4:35.93 (34.89)
        5:11.14 (35.21)     5:45.92 (34.78)     6:21.17 (35.25)     6:55.97 (34.80)
        7:31.18 (35.21)     8:06.10 (34.92)     8:41.33 (35.23)     9:16.45 (35.12)
        9:51.77 (35.32)    10:26.83 (35.06)    11:02.27 (35.44)    11:37.31 (35.04)
       12:12.92 (35.61)    12:48.06 (35.14)    13:21.98 (33.92)    13:59.09 (37.11)
       14:34.35 (35.26)    15:09.53 (35.18)    15:44.85 (35.32)    16:20.06 (35.21)
       16:55.37 (35.31)    17:28.94 (33.57)                                        
 14 Bott, Rebecca J           16 Nitro Swimming-ST   17:15.93   17:40.01  
                  31.83     1:06.02 (34.19)     1:41.07 (35.05)     2:16.09 (35.02)
        2:51.60 (35.51)     3:27.24 (35.64)     4:02.98 (35.74)     4:38.43 (35.45)
        5:14.38 (35.95)     5:49.95 (35.57)     6:24.82 (34.87)     7:00.45 (35.63)
        7:36.01 (35.56)     8:11.38 (35.37)     8:46.99 (35.61)     9:22.36 (35.37)
        9:57.83 (35.47)    10:33.11 (35.28)    11:04.90 (31.79)    11:44.43 (39.53)
       12:20.47 (36.04)    12:55.82 (35.35)    13:31.67 (35.85)    14:07.11 (35.44)
       14:43.17 (36.06)    15:19.06 (35.89)    15:54.95 (35.89)    16:30.08 (35.13)
       17:01.23 (31.15)    17:40.01 (38.78)                                        
 15 Mastrup, Madeline K       17 Santa Maria Swim-CA 16:54.48Y  17:40.66  
                  33.07     1:08.71 (35.64)     1:44.15 (35.44)     2:19.51 (35.36)
        2:55.09 (35.58)     3:30.75 (35.66)     4:06.62 (35.87)     4:42.43 (35.81)
        5:18.19 (35.76)     5:53.92 (35.73)     6:29.56 (35.64)     7:05.26 (35.70)
        7:41.15 (35.89)     8:16.85 (35.70)     8:52.28 (35.43)     9:27.39 (35.11)
       10:02.35 (34.96)    10:37.18 (34.83)    11:12.51 (35.33)    11:47.81 (35.30)
       12:23.28 (35.47)    12:58.71 (35.43)    13:34.12 (35.41)    14:09.65 (35.53)
       14:45.19 (35.54)    15:20.57 (35.38)    15:56.01 (35.44)    16:31.82 (35.81)
       17:07.01 (35.19)    17:40.66 (33.65)                                        
 16 Matevish, Lauren E        17 Neptune Swimming-PC 17:40.28   17:43.11  
                  31.91     1:06.15 (34.24)     1:34.89 (28.74)     2:15.99 (41.10)
        2:44.75 (28.76)     3:26.77 (42.02)     4:02.59 (35.82)     4:37.98 (35.39)
        5:09.81 (31.83)     5:49.07 (39.26)     6:20.12 (31.05)     7:00.30 (40.18)
        7:35.90 (35.60)     8:11.32 (35.42)     8:42.51 (31.19)     9:22.68 (40.17)
        9:52.89 (30.21)    10:34.11 (41.22)    11:10.20 (36.09)    11:45.89 (35.69)
       12:20.77 (34.88)    12:57.74 (36.97)    13:33.90 (36.16)    14:09.66 (35.76)
       14:45.86 (36.20)    15:21.41 (35.55)    15:57.55 (36.14)    16:33.08 (35.53)
       17:04.50 (31.42)    17:43.11 (38.61)                                        
 17 Lincoln, Cassandra J      14 PASA-PC             17:45.78Y  17:50.61  
                  32.95     1:08.42 (35.47)     1:43.52 (35.10)     2:18.49 (34.97)
        2:53.92 (35.43)     3:29.37 (35.45)     4:05.07 (35.70)     4:40.65 (35.58)
        5:16.50 (35.85)     5:52.43 (35.93)     6:28.37 (35.94)     7:04.20 (35.83)
        7:40.16 (35.96)     8:16.16 (36.00)     8:52.13 (35.97)     9:27.98 (35.85)
       10:03.67 (35.69)    10:39.49 (35.82)    11:15.79 (36.30)    11:51.98 (36.19)
       12:28.04 (36.06)    13:04.03 (35.99)    13:40.10 (36.07)    14:16.30 (36.20)
       14:52.48 (36.18)    15:28.49 (36.01)    16:04.35 (35.86)    16:40.02 (35.67)
       17:09.31 (29.29)    17:50.61 (41.30)                                        
 18 Meyer, Briana P           18 Unattached-PN       17:21.32   17:53.18  
                  32.13     1:06.37 (34.24)     1:41.16 (34.79)     2:15.84 (34.68)
        2:50.77 (34.93)     3:25.92 (35.15)     4:01.27 (35.35)     4:36.72 (35.45)
        5:12.47 (35.75)     5:48.05 (35.58)     6:23.91 (35.86)     6:59.88 (35.97)
        7:29.32 (29.44)     8:12.30 (42.98)     8:47.99 (35.69)     9:23.65 (35.66)
        9:52.77 (29.12)    10:36.52 (43.75)    11:12.88 (36.36)    11:48.96 (36.08)
       12:25.26 (36.30)    13:01.92 (36.66)    13:38.07 (36.15)    14:14.65 (36.58)
       14:51.35 (36.70)    15:27.83 (36.48)    16:04.74 (36.91)    16:41.55 (36.81)
       17:17.76 (36.21)    17:53.18 (35.42)                                        
 19 Daly, Ashley J            20 Unattached-PN       16:55.30   17:58.13  
                  33.36     1:08.07 (34.71)     1:43.56 (35.49)     2:18.65 (35.09)
        2:54.20 (35.55)     3:29.43 (35.23)     4:05.18 (35.75)     4:40.69 (35.51)
        5:17.12 (36.43)     5:52.74 (35.62)     6:29.00 (36.26)     7:05.19 (36.19)
        7:41.71 (36.52)     8:17.78 (36.07)     8:54.32 (36.54)     9:30.37 (36.05)
       10:06.78 (36.41)    10:42.77 (35.99)    11:19.49 (36.72)    11:55.36 (35.87)
       12:31.99 (36.63)    13:08.22 (36.23)    13:44.99 (36.77)    14:21.09 (36.10)
       14:57.84 (36.75)    15:33.95 (36.11)    16:10.53 (36.58)    16:46.66 (36.13)
       17:23.26 (36.60)    17:58.13 (34.87)                                        
 20 Rados, Samantha K         16 BOLT-PC             17:50.50Y  18:31.23  
                  33.20     1:09.66 (36.46)     1:46.83 (37.17)     2:24.06 (37.23)
        3:02.00 (37.94)     3:39.52 (37.52)     4:17.59 (38.07)     4:55.16 (37.57)
        5:33.32 (38.16)     6:11.00 (37.68)     6:48.77 (37.77)     7:26.08 (37.31)
        8:01.29 (35.21)     8:39.85 (38.56)     9:17.01 (37.16)     9:53.79 (36.78)
       10:30.76 (36.97)    11:07.54 (36.78)    11:44.99 (37.45)    12:22.21 (37.22)
       12:59.44 (37.23)    13:36.40 (36.96)    14:13.87 (37.47)    14:50.87 (37.00)
       15:28.30 (37.43)    16:05.26 (36.96)    16:42.18 (36.92)    17:19.17 (36.99)
       17:56.09 (36.92)    18:31.23 (35.14)                                        
 21 Liang, Joann              17 Walnut Creek Aqu-PC 17:45.24Y  18:39.51  
                  33.55     1:09.98 (36.43)     1:47.01 (37.03)     2:24.17 (37.16)
        2:54.03 (29.86)     3:38.84 (44.81)     4:16.12 (37.28)     4:53.53 (37.41)
        5:30.97 (37.44)     6:08.34 (37.37)     6:46.54 (38.20)     7:24.35 (37.81)
        8:02.04 (37.69)     8:39.73 (37.69)     9:17.36 (37.63)     9:54.64 (37.28)
       10:32.56 (37.92)    11:10.01 (37.45)    11:47.58 (37.57)    12:25.49 (37.91)
       13:03.05 (37.56)    13:40.96 (37.91)    14:18.90 (37.94)    14:56.51 (37.61)
       15:34.10 (37.59)    16:11.86 (37.76)    16:49.45 (37.59)    17:27.08 (37.63)
       18:04.23 (37.15)    18:39.51 (35.28)                                        
 22 Riley, Taylor C           17 Walnut Creek Aqu-PC 17:29.73Y  18:39.81  
                  33.36     1:09.37 (36.01)     1:46.07 (36.70)     2:23.01 (36.94)
        3:00.38 (37.37)     3:38.05 (37.67)     4:15.67 (37.62)     4:53.06 (37.39)
        5:30.26 (37.20)     6:07.59 (37.33)     6:45.38 (37.79)     7:23.21 (37.83)
        8:01.20 (37.99)     8:38.84 (37.64)     9:16.97 (38.13)     9:54.96 (37.99)
       10:32.87 (37.91)    11:10.81 (37.94)    11:48.91 (38.10)    12:26.40 (37.49)
       13:04.33 (37.93)    13:42.03 (37.70)    14:20.15 (38.12)    14:58.06 (37.91)
       15:35.68 (37.62)    16:13.36 (37.68)    16:50.89 (37.53)    17:27.98 (37.09)
       18:04.84 (36.86)    18:39.81 (34.97)                                        
 -- Harper, Shelley A         19 Walnut Creek Aqu-PC 17:27.20         DQ  
                  30.52     1:03.39 (32.87)     1:37.07 (33.68)     2:11.14 (34.07)
        2:45.85 (34.71)     3:20.08 (34.23)     3:55.04 (34.96)     4:29.67 (34.63)
        5:04.88 (35.21)     5:39.33 (34.45)     6:14.15 (34.82)     6:49.10 (34.95)
        7:23.77 (34.67)     7:58.50 (34.73)     8:33.09 (34.59)     9:06.98 (33.89)
       10:04.54 (57.56)    10:46.85 (42.31)    11:29.45 (42.60)    12:17.05 (47.60)
 
Event 2  Men 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
       World: W 7:38.65   7/27/2005 Grant Hackett, AUS                         
    American: A 7:45.63   7/27/2005 Larsen Jensen, USA                         
   U.S. Open: O 7:48.38   6/29/2008 Chad La Tourette, Mission Viejo            
        Meet: M 7:57.73   5/24/2004 Erik Vendt, Trojan                         
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 La Tourette, Chad E       20 Unattached-PC        7:48.38    7:53.56M 
                  27.57       56.63 (29.06)     1:26.51 (29.88)     1:56.19 (29.68)
        2:26.05 (29.86)     2:55.78 (29.73)     3:25.73 (29.95)     3:55.71 (29.98)
        4:25.69 (29.98)     4:55.81 (30.12)     5:25.82 (30.01)     5:56.03 (30.21)
        6:26.22 (30.19)     6:56.46 (30.24)     7:26.31 (29.85)     7:53.56 (27.25)
  2 Hurley, Robert            20 AUS                  8:09.86    7:53.87M 
                  27.33       56.94 (29.61)     1:27.28 (30.34)     1:57.71 (30.43)
        2:27.91 (30.20)     2:57.78 (29.87)     3:28.13 (30.35)     3:58.17 (30.04)
        4:28.04 (29.87)     4:57.82 (29.78)     5:28.02 (30.20)     5:58.19 (30.17)
        6:28.35 (30.16)     6:57.68 (29.33)     7:26.58 (28.90)     7:53.87 (27.29)
  3 Napoleon, Ryan            19 AUS                  7:58.66    7:54.44M 
                  27.33       56.47 (29.14)     1:26.68 (30.21)     1:56.42 (29.74)
        2:26.59 (30.17)     2:56.62 (30.03)     3:26.78 (30.16)     3:56.64 (29.86)
        4:26.84 (30.20)     4:56.76 (29.92)     5:26.73 (29.97)     5:56.85 (30.12)
        6:26.89 (30.04)     6:56.87 (29.98)     7:26.38 (29.51)     7:54.44 (28.06)
  4 Fraser-Holmes, Thomas     17 AUS                  8:15.32    8:03.41  
                  27.58       57.56 (29.98)     1:28.02 (30.46)     1:58.58 (30.56)
        2:29.23 (30.65)     2:59.62 (30.39)     3:29.79 (30.17)     4:00.37 (30.58)
        4:30.79 (30.42)     5:01.80 (31.01)     5:32.22 (30.42)     6:02.94 (30.72)
        6:33.17 (30.23)     7:04.07 (30.90)     7:34.35 (30.28)     8:03.41 (29.06)
  5 Ashwood, Christopher      17 AUS                  8:09.60    8:07.34  
                  28.17       58.91 (30.74)     1:29.88 (30.97)     2:00.39 (30.51)
        2:31.38 (30.99)     3:01.99 (30.61)     3:32.96 (30.97)     4:04.00 (31.04)
        4:35.33 (31.33)     5:06.17 (30.84)     5:37.12 (30.95)     6:08.04 (30.92)
        6:38.97 (30.93)     7:09.64 (30.67)     7:39.49 (29.85)     8:07.34 (27.85)
  6 Morris, Brennan W         18 North Baltimore-MD   8:11.52    8:09.63  
                  27.99       58.40 (30.41)     1:19.07 (20.67)     2:00.06 (40.99)
        2:27.58 (27.52)     3:01.66 (34.08)     3:20.50 (18.84)     4:03.61 (43.11)
        4:25.54 (21.93)     5:05.53 (39.99)     5:36.63 (31.10)     6:07.35 (30.72)
        6:29.45 (22.10)     7:09.39 (39.94)     7:40.40 (31.01)     8:09.63 (29.23)
  7 Cosgarea, Andrew D        16 North Baltimore-MD   8:20.08    8:10.82  
                  29.19     1:00.26 (31.07)     1:31.39 (31.13)     2:02.40 (31.01)
        2:33.93 (31.53)     3:05.07 (31.14)     3:36.35 (31.28)     4:07.30 (30.95)
        4:38.38 (31.08)     5:09.45 (31.07)     5:40.64 (31.19)     6:11.92 (31.28)
        6:43.12 (31.20)     7:13.20 (30.08)     7:43.00 (29.80)     8:10.82 (27.82)
  7 Korotkin, Scott D         20 BSS-FL               8:15.52    8:10.82  
                  28.39       58.66 (30.27)     1:29.32 (30.66)     1:59.75 (30.43)
        2:30.39 (30.64)     3:00.69 (30.30)     3:31.27 (30.58)     4:02.02 (30.75)
        4:32.98 (30.96)     5:04.32 (31.34)     5:35.51 (31.19)     6:07.11 (31.60)
        6:38.72 (31.61)     7:10.51 (31.79)     7:41.69 (31.18)     8:10.82 (29.13)
  9 Zoldos, Michael K         19 UNAT-PC              8:29.67    8:11.29  
                  28.45       58.44 (29.99)     1:28.59 (30.15)     1:58.92 (30.33)
        2:29.47 (30.55)     3:00.31 (30.84)     3:31.23 (30.92)     4:02.47 (31.24)
        4:33.60 (31.13)     5:04.66 (31.06)     5:36.18 (31.52)     6:07.70 (31.52)
        6:38.97 (31.27)     7:10.21 (31.24)     7:41.40 (31.19)     8:11.29 (29.89)
 10 Maitland, Kier            20 EKSC                 8:08.90    8:13.71  
                  28.31       58.05 (29.74)     1:29.11 (31.06)     1:59.86 (30.75)
        2:30.94 (31.08)     3:01.61 (30.67)     3:32.83 (31.22)     4:03.76 (30.93)
        4:35.48 (31.72)     5:06.56 (31.08)     5:38.15 (31.59)     6:09.06 (30.91)
        6:40.60 (31.54)     7:11.87 (31.27)     7:43.41 (31.54)     8:13.71 (30.30)
 11 Koehler, John K           23 Dayton Raiders-OH    8:10.66    8:15.03  
                  28.71       59.39 (30.68)     1:30.49 (31.10)     2:01.27 (30.78)
        2:32.36 (31.09)     3:03.30 (30.94)     3:34.46 (31.16)     4:05.51 (31.05)
        4:36.84 (31.33)     5:07.91 (31.07)     5:39.50 (31.59)     6:10.61 (31.11)
        6:42.28 (31.67)     7:13.24 (30.96)     7:44.56 (31.32)     8:15.03 (30.47)
 12 Bollier, Robert L         19 KCB-MV               8:36.70    8:15.04  
                  27.81       58.34 (30.53)     1:29.41 (31.07)     2:00.58 (31.17)
        2:31.64 (31.06)     3:02.44 (30.80)     3:33.50 (31.06)     4:04.42 (30.92)
        4:35.41 (30.99)     5:06.58 (31.17)     5:37.81 (31.23)     6:09.08 (31.27)
        6:40.76 (31.68)     7:12.58 (31.82)     7:44.96 (32.38)     8:15.04 (30.08)
 13 Asbury, Shane             19 AUS                  8:24.43    8:15.80  
                  28.74       59.73 (30.99)     1:30.65 (30.92)     2:01.73 (31.08)
        2:32.72 (30.99)     3:03.63 (30.91)     3:34.93 (31.30)     4:06.13 (31.20)
        4:37.55 (31.42)     5:08.81 (31.26)     5:40.43 (31.62)     6:12.01 (31.58)
        6:43.41 (31.40)     7:14.81 (31.40)     7:45.70 (30.89)     8:15.80 (30.10)
 14 Fesenko, Sergiy           27 Indiana Universi-IN  7:52.64    8:17.98  
                  27.90       57.40 (29.50)     1:27.13 (29.73)     1:57.20 (30.07)
        2:27.33 (30.13)     2:57.88 (30.55)     3:28.82 (30.94)     4:00.80 (31.98)
        4:32.62 (31.82)     5:05.79 (33.17)     5:38.96 (33.17)     6:11.72 (32.76)
        6:44.81 (33.09)     7:17.20 (32.39)     7:49.41 (32.21)     8:17.98 (28.57)
 15 Bagshaw, Jeremy           17 Island Swimming      8:08.79    8:18.07  
                  28.73       59.44 (30.71)     1:31.15 (31.71)     2:02.22 (31.07)
        2:33.54 (31.32)     3:04.91 (31.37)     3:36.60 (31.69)     4:08.19 (31.59)
        4:39.95 (31.76)     5:11.38 (31.43)     5:43.22 (31.84)     6:14.73 (31.51)
        6:46.61 (31.88)     7:18.16 (31.55)     7:49.33 (31.17)     8:18.07 (28.74)
 16 Johnson, Nicholaus E      17 Arden Hills Swim-SN  8:39.43    8:22.67  
                  28.53       58.50 (29.97)     1:29.12 (30.62)     1:59.99 (30.87)
        2:31.24 (31.25)     3:02.95 (31.71)     3:34.82 (31.87)     4:06.55 (31.73)
        4:38.66 (32.11)     5:10.59 (31.93)     5:42.97 (32.38)     6:15.13 (32.16)
        6:47.66 (32.53)     7:19.61 (31.95)     7:51.98 (32.37)     8:22.67 (30.69)
 17 Nuess, Christopher J      23 Pine Crest Swimm-FG  8:17.05    8:25.87  
                  28.51       59.21 (30.70)     1:30.59 (31.38)     2:01.87 (31.28)
        2:33.63 (31.76)     3:05.65 (32.02)     3:37.94 (32.29)     4:09.93 (31.99)
        4:42.65 (32.72)     5:15.04 (32.39)     5:47.71 (32.67)     6:19.95 (32.24)
        6:51.75 (31.80)     7:23.52 (31.77)     7:55.08 (31.56)     8:25.87 (30.79)
 18 Veale, Thomas M           15 Pine Crest Swimm-FG  8:38.89    8:26.61  
                  29.66     1:00.89 (31.23)     1:33.17 (32.28)     2:05.01 (31.84)
        2:37.31 (32.30)     3:09.19 (31.88)     3:41.29 (32.10)     4:13.23 (31.94)
        4:45.20 (31.97)     5:17.10 (31.90)     5:49.20 (32.10)     6:21.41 (32.21)
        6:53.86 (32.45)     7:26.21 (32.35)     7:58.07 (31.86)     8:26.61 (28.54)
 19 Pariselli, Matthew        21 Ubc Dolphins         8:23.42    8:28.96  
                  29.14     1:00.37 (31.23)     1:31.72 (31.35)     2:03.37 (31.65)
        2:35.33 (31.96)     3:07.23 (31.90)     3:39.30 (32.07)     4:11.49 (32.19)
        4:43.58 (32.09)     5:15.99 (32.41)     5:48.19 (32.20)     6:20.65 (32.46)
        6:53.08 (32.43)     7:25.58 (32.50)     7:57.64 (32.06)     8:28.96 (31.32)
 20 Partin, Jackson W         16 Santa Clara Swim-PC  9:26.91Y   8:29.71  
